| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | ||
| 2 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 3 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 4 | 柿茶本舗 | 柿茶L | 4g×84 | |
| 5 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
| 6 | 太 陽 | ハトムギ酵素 | 2.5g×60 | |
| 7 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 8 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 9 | 武 久 | モンフェロン600細粒 | 30包 | |
| 10 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 11 | 日 食 | だしの素・箱 | 10g×50 | |
| 12 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
| 13 | ムソー | 無双番茶 大 | 450g | |
| 14 | 竹 嶋 | ジョナゴールド 3段詰 | 15kg | |
| 15 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 | |
| 16 | 三 栄 | ビワ温灸セット 太 | ||
| 17 | 竹 嶋 | 紅玉 3段詰 | 15kg | |
| 18 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 19 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 20 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
| 21 | 竹 嶋 | 紅玉 1段詰 | 5kg | |
| 22 | 大 永 | 納豆 こつぶちゃん(さっぽろ) | 116g | |
| 23 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | 1本 | |
| 24 | 金 笛 | 新・春夏秋冬だしの素 | 1L | |
| 25 | 島 路 | 葉とらずりんご各種 | 10kg | |
| 26 | 夢有民 | 長崎産 切干大根 | 50g | |
| 27 | コジマ | 有機玄米クリーム | 200g | |
| 28 | ホクレン | てんさい糖 | 650g | |
| 29 | ゼンケン | 電磁波カーペット2畳用カバー付 | ||
| 30 | ニチニチ | プロテサンR | 1.5g×45 | |
| 31 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 32 | 創健社 | ミルクチョコレート | 70g | |
| 33 | 竹 嶋 | ジョナゴールド2段詰 | 10kg | |
| 34 | 健康食品 | 和砂糖 | 800g | |
| 35 | 三 和 | まいにちのこめ油 紙パック | 1500g | |
| 36 | 組 合 | 北海小豆 | 300g | |
| 37 | 第一酵母 | 徳用コーボンうめ | 1.8L | |
| 38 | ファイン | 玄米スープ | 15g×12 | |
| 39 | グッド | カルマグ家族 粒 | ||
| 40 | 九 鬼 | 山七純正ゴマ油 | 340g | |
| 41 | 九 鬼 | 太白ごま油 | 340g | |
| 42 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 43 | サンコー | ミレービスケット | 165g | |
| 44 | 第一酵母 | コーボン赤ぶどう | 525g | |
| 45 | iライフソリューションズ | 純天然アルカリ保存水 | 2L | |
| 46 | 長 野 | 国産ふじりんご100 | 125ml | |
| 47 | マルシマ | 有機生芋こんにゃく板 | 275g | |
| 48 | サンコー | ミニひじきあられ | 10g×4 | |
| 49 | コジマ | 有機玄米小豆粥 | 200g | |
| 50 | サンコー | ミニミレービスケット | 5連 | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.